新闻中心

广州出版社有限公司2023年秋季教材零售价格公示

来源:广州出版社 作者:广州出版社发布时间:2023-07-27

广东省中小学教材零售价格公示表
                                           
价格依据文件号:粤发改价格[2017]434号           制表日期: 2023/7/11       单位:元                
征订序号 书名 纸张规格 开本 正文 封面 插页 零售价格 音像材料 数字教材 备注
纸张克重 印刷色数 印张单价 印张数量 纸张克重 印刷色数 价格 覆膜/上光油 纸张克重 印刷色数 单价 数量 光盘 录音带 其它载体
A00009f 英语口语(一年级起点)(上)(广州市)一年级(赵淑红主编) 787×1092mm 16开 80克 彩色(正反八色) 0.89 3.75 157克铜版 单面四色 0.499           3.85       配互动卡片1张  
A00048f 英语口语(一年级起点)(上)(广州市)二年级(赵淑红主编) 787×1092mm 16开 80克 彩色(正反八色) 0.89 4.5 157克铜版 单面四色 0.499           4.52       配互动卡片1张  
1582 综合实践活动•劳动  一年级(全一册) 889×1194mm 大16开 80克 彩色(正反八色) 1.08 7 200克铜版 单面四色 0.623 0.258         8.43          
1583 综合实践活动•劳动  二年级(全一册) 889×1194mm 大16开 80克 彩色(正反八色) 1.08 8.5 200克铜版 单面四色 0.623 0.258         10.1          
1584 综合实践活动•劳动  三年级(全一册) 889×1194mm 大16开 80克 彩色(正反八色) 1.08 9 200克铜版 单面四色 0.623 0.258         10.6          
1267/1268免 综合实践活动•劳动  四年级(全一册) 889×1194mm 大16开 80克 彩色(正反八色) 1.08 8.5 200克铜版 单面四色 0.623 0.258         10.1          
1585 综合实践活动•劳动  五年级(全一册) 889×1194mm 大16开 80克 彩色(正反八色) 1.08 8.5 200克铜版 单面四色 0.623 0.258         10.1          
1586 综合实践活动•劳动  六年级(全一册) 889×1194mm 大16开 80克 彩色(正反八色) 1.08 8 200克铜版 单面四色 0.623 0.258         9.51          
2324 综合实践活动•劳动  七年级(全一册) 889×1194mm 大16开 80克 彩色(正反八色) 1.08 8.25 200克铜版 单面四色 0.623 0.258         9.78          
2325 综合实践活动•劳动  八年级(全一册) 889×1194mm 大16开 80克 彩色(正反八色) 1.08 8 200克铜版 单面四色 0.623 0.258         9.51          
2326 综合实践活动•劳动  九年级(全一册) 889×1194mm 大16开 80克 彩色(正反八色) 1.08 7.75 200克铜版 单面四色 0.623 0.258         9.24          
4991 综合实践活动•劳动  高中一年级(全一册) 889×1194mm 大16开 80克 彩色(正反八色) 1.08 9.25 200克铜版 单面四色 0.623 0.258         10.9          
4992 综合实践活动•劳动  高中二年级(全一册) 889×1194mm 大16开 80克 彩色(正反八色) 1.08 8.75 200克铜版 单面四色 0.623 0.258         10.3          
4993 综合实践活动•劳动  高中三年级(全一册) 889×1194mm 大16开 80克 彩色(正反八色) 1.08 8.75 200克铜版 单面四色 0.623 0.258         10.3          
1599 人工智能 三年级 787×1092mm 16开 80克 彩色(正反八色) 0.894 4.25 200克铜版 单面四色 0.499 0.215         4.51          
1600 人工智能 四年级 787×1092mm 16开 80克 彩色(正反八色) 0.894 4.50 200克铜版 单面四色 0.499 0.215         4.74          
1601 人工智能 五年级 787×1092mm 16开 80克 彩色(正反八色) 0.894 5.00 200克铜版 单面四色 0.499 0.215         5.18          
1602 人工智能 六年级 787×1092mm 16开 80克 彩色(正反八色) 0.894 4.75 200克铜版 单面四色 0.499 0.215         4.96          
2316 人工智能 七年级 787×1092mm 16开 80克 彩色(正反八色) 0.894 5.25 200克铜版 单面四色 0.499 0.215         5.41          
2317 人工智能 八年级 787×1092mm 16开 80克 彩色(正反八色) 0.894 5.00 200克铜版 单面四色 0.499 0.215         5.18          
2321 广州历史 七年级 787×1092mm 16开 80克 彩色(正反八色) 0.894 5.00 157克铜版 单面四色 0.499           4.97          
2322 广州历史 八年级 787×1092mm 16开 80克 彩色(正反八色) 0.894 7.25 157克铜版 单面四色 0.499           6.98          
A00822s 广州市中小学科技实践教材 1-6年级 889×1194mm 16开 80克 彩色(正反八色) 1.079 8.00 200克铜版 单面四色 0.623 0.258         9.51          
B01844s 广州市中小学科技实践教材 7-9年级 889×1194mm 16开 80克 彩色(正反八色) 1.079 7.00 200克铜版 单面四色 0.623 0.258         8.43          
C02587s 广州市中小学科技实践教材 高中1-3年级 889×1194mm 16开 80克 彩色(正反八色) 1.079 8.00 200克铜版 单面四色 0.623 0.258         9.51          
价格举报电话:12345